Provozovatelem autobusové dopravy v bývalém Západočeském kraji byla společnost ČSAD autobusy Plzeň. V souvislosti se vznikem nového krajského uspořádání v roce 2002 pak byla firma rozdělena tak, aby rozdělení respektovalo nové hranice krajů. Tím vznikla společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., jako 100% dceřiná společnost firmy ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Ta má dnes provozovny Aš, Cheb, Kadaň, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně a Sokolov a zajišťuje základní dopravní obslužnost v okresech Cheb a Sokolov. V souvislosti s krizí v autobusové dopravě v roce 2006 se s autobusy karlovarského ČSAD můžeme setkat také na linkách v oblasti Klášterec nad Ohří. Pokud jde o městskou dopravu, působí autobusy této firmy v Chebu, Aši a Sokolově.
Zmínit musíme také mezinárodní linky do měst v německém pohraničí, Selb a Bad Elster v Sasku či Wiesau v Bavorsku. Význam mají i dálkové linky spojující Karlovarský kraj s Plzní a také s Prahou, a to buď přes Plzeň, Karlovy Vary a nebo přes Chomutov. Další tradiční linky, do Brna či do Vídně, jsou dnes již minulostí.
Vozový park je tvořen autobusy jak tuzemské, tak zahraniční výroby. Zatímco na místních linkách se setkáme obvykle s autobusy Karosa a SOR, na dálkových linkách nejsou výjimkou nepříliš obvyklé Karosy GT 11 a HD 12 nebo Mercedes O 350 Tourismo. Od roku 2007 doplňují vozový park především Mercedesy Conecto, nasazované jak na místní, tak i na dálkové linky.
V souvislosti se zvýšením potřeby autobusů při převzetí dopravy na Klášterecku se ve vozovém parku objevily také ojeté nízkopodlažní MANy z Německa a "vrakoidní" Karosy řady 700 z ČSAD Vsetín, ty byly rozděleny do různých provozoven jako náhrada za autobusy s poněkud novějším "datem narození", které byly přesunuty na Klášterecko.
Vozový park
 SPZ/RZ |
 prov. |
 typ/ série |
 výr. č. (nové) |
 vyroben (zařazen) |
 vyřazen (šrotace) |
 foto |
 poznámka |
? |
KV |
Karosa
C 744.20 |
00006 |
1987 |
? |
 |
ex. ČSAD Vys. Mýto -> ČSAD UO (UO 82-89)
automatická převodovka |
DO 51-17 | CH | Ikarus 280.10 | | | 2003 | | předán z Domažlic |
CH 69-06 | ? | Karosa LC 735 | | 1987 | 2002 | | |
CH 72-91 | ML | Karosa LC 735 | | 1988 | 2008 |  | |
CH 73-09 | Kra | Karosa C 734 | | | 2008 | | |
CH 75-10 | ML | Karosa C 734 | | 1989 | | 
 | |
CH 76-17 | ML | Karosa LC 736 | | | 2005 |  | |
CH 76-98 | ? | Karosa B 731 | | 1989 | 2002 | | |
CH 77-33 | Kra | Karosa B 731 | | | 2000 | | |
CH 79-01 | CH | Ikarus 280.08 | | | 2002 | | |
CH 79-31 | ? | Karosa C 734 | | | 2008 | | |
CH 84-22 | CH | Ikarus 280.08 | | | 2002 | | |
CH 88-26 | CH | Karosa C 734 | | | |  | |
CH 90-53 | CH | Karosa C 734 | | | | | |
CH 90-54 | SO | Karosa C 734 | | | | | |
CH 90-55 | ML | Karosa C 734 | | | 2007 | | vyřazen po nehodě |
CH 91-81 | ML | Karosa C 735.1031 | | | 2007 | | vyřazen po požáru elektroinstalace |
CH 91-99 | Aš | Karosa C 735 | | | |  | |
CH 93-33 | ? | Karosa C 734 | | 1994 | 2001 | | |
CH 93-99 | CH | Karosa B 741.1924 | | | |  | |
CH 96-88 | Aš | Karosa C 734 | | | 2007 |  | |
CH 98-45 | CH | Karosa B 741.1924 | | | 2006 |  | |
CH 99-15 | SO | Karosa B 732 | | | | | |
CHA 00-24 | SO | Renault Master | | | | | |
CHA 02-18 | ? | Karosa C 934 | | | | | |
CHA 02-19 | ? | Karosa C 934 | | | | | |
CHA 02-26 | SO | Karosa B 932 | | | | | |
CHA 02-27 | CH | Karosa B 932 | | | | | |
CHA 04-14 | ? CH | Karosa B 932 | | | | | |
CHA 04-80 | ? | SOR C 9.5 | | | 2008 | | |
CHA 06-85 | CH | Karosa B 932 | | | |  | |
CHA 29-08 | ML | Mercedes Sprinter 412 D | | | | 
 | |
KVA 32-22 | KV | Karosa LC 736 | | | 2008 |  | |
KVA 37-00 | SO | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
KVA 41-41 | SO | Karosa LC 735 | | 1989 | 2007 | | |
KVA 41-90 | Aš | Karosa LC 735 | | | 2005 |  | |
KVA 42-20 | KV | Karosa LC 736.40 | | | 2008 |  | |
KVA 47-51 | KV | Karosa LC 735.40 | | | 2007 |  | |
KVA 50-72 | ML | Jonckheere Volvo B10M | | | 2008 | | určen pro muzeum ČSAD Plzeň |
KVA 51-69 | ML | Karosa LC 735 | 29779 | 1990 | 2006 |  | prodán, 06-10.2007 odstaven v Plzni, Habrové ul., další osud neznámý |
KVA 53-63 | SO | Karosa LC 736 | | | 2008 | | |
KVA 65-28 | Kra | Karosa C 734 | | | | | |
KVA 67-22 | SO | Karosa C 734 | | | 2008 | | |
KVA 67-27 | SO | Karosa C 734 | | | |  | |
KVA 67-93 | ML | Karosa GT 11 | | | |  | |
KVA 71-02 | KV | Karosa C 734.1340 | | 1994 | |  | |
KVA 72-57 | KV | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
KVA 73-00 | KV | Karosa HD 12 | | | 2008 |  | |
KVA 73-53 | KV | Karosa GT 11 | | | |  | |
KVA 75-61 | ML | Karosa C 734.1340 | | 1995 | |  | předán z KV 2007-8 |
KVA 86-92 | Ú | Karosa C 734 | | | 2007 | | předán ze Sokolova |
KVA 91-33 | KV | Karosa C 734.1340 | | | 2006 |  | |
KVA 91-34 | SO | Karosa C 734 | | | 2008 |  | |
KVA 93-06 | CH | Karosa B 932 | | | | | |
KVA 93-76 | ML | Karosa C 734.22 | | | | | rekonstrukce na C 735 |
KVA 93-77 | KV | Karosa LC 736.1014 | | | |  | |
KVA 93-81 | CH | Karosa B 741.1924 | | | | | |
KVL 15-02 | ML | Karosa C 734 | | | | 
 | |
KVL 15-03 | KV | Karosa LC 736.20 | | | 2008 |  | |
KVL 15-04 | CH | Mercedes O 614 D | | | |  | |
KVL 15-20 | CH | Karosa HD 12 | | | |  | |
KVL 15-34 | ML | Karosa LC 936.1037 | | | |  | t.č. (10/2008) na GO v KV po požáru motoru |
KVL 15-42 | CH | Karosa C 935.1039 | | 2001 | |  | |
KVL 15-43 | CH | Karosa C 935.1039 | | 2001 | |  | |
KVL 15-64 | SO | Karosa C 734.1340 | | | 2008 | | |
KVL 15-65 | ML | Karosa GT 11 | | | | 
 | |
KVL 15-66 | SO | Karosa B 932 | | | | | |
KVL 15-67 | ML | Karosa C 734.40 | | 1989 | | | |
KVL 15-70 | CH | Bova Futura FMD | | 1990 | 2008 |  | |
KVL 15-77 | Ú | Karosa C 934 | | | |  | předána z ML |
KVL 15-79 | ML | Karosa C 734 | | | 2008 |  | |
KVL 15-86 | SO | Karosa C 935 | | 2001 | |  | |
KVL 15-98 | ML | Mercedes Sprinter | | | |  | |
KVL 16-00 | ML | SOR LC 9.5 | | 2000 | | | ex SOA 22-10 |
KVL 16-01 | KV | Karosa HD 12 | | | |  | |
KVL 16-06 | Kra | Karosa C 734 | | | 2007 | | ex SO 84-68 |
KVL 16-07 | KV | Karosa LC 736 | | 1985 | 2008 |  | |
KVL 16-08 | SO | Karosa LC 936.1037 | | 1998 | | 
 | 2009 ex Aš |
KVL 16-15 | ML | Karosa HD 12 | | | |  | |
KVL 16-26 | ? | Karosa LC 736 | | 1987 | 2004 | | |
KVL 16-38 | ML | Karosa C 734.20 | | | 2008 |  | |
KVM 59-80 | CH | SOR C 9.5 | | | |  | |
KVM 62-76 | KV | Mercedes Sprinter | | | | | |
KVM 62-81 | Kra | SOR C 9.5 | | | | 
 | |
KVM 62-93 | CH | Citybus | | | |  | |
KVM 63-46 | SO | SOR C 10,5 | | | |  | |
KVM 63-50 | ? | Mercedes Tourismo | | | | | |
KVM 63-97 | ? | Karosa C 934 | | 2000 | | | |
PMB 03-37 | ? | Ikarus 280.10 | | | 2001 | | předán z Plzně |
SO 54-61 | SO | ŠM 11 | | 1980 | < 1989 | | |
SO 54-62 | SO | ŠM 11 | | 1980 | < 1989 | | |
SO 54-63 | SO | ŠM 11 | | 1980 | < 1989 | | |
SO 54-64 | SO | ŠM 11 | | 1980 | < 1989 | | |
SO 60-50 | SO | ŠM 11 | | 1981 | < 1989 | | |
SO 60-51 | SO | ŠM 11 | | 1981 | < 1989 | | |
SO 75-04 | ? | Ikarus 280 | | | 1997 | | |
SO 75-05 | ? | Ikarus 280 | | | 1999 | | |
SO 80-81 | ? | Karosa B 731 | | 1988 | 2002 | | |
SO 80-83 | SO | Karosa B 732 | | 1988 | 2002 | | |
SO 81-90 | Kra | Karosa C 734 | | | 2007 | | |
SO 83-07 | SO | Karosa LC 735 | | 1989 | 2000 | | |
SO 84-06 | ? | Ikarus 280 | | | 1999 | | |
SO 84-22 | CH | Ikarus 280 | | | 2004 | | předán ze Sokolova |
SO 84-43 | SO | Karosa B 731 | | 1989 | 2004 | | |
SO 84-44 | SO | Karosa B 731 | | 1989 | 2008 | | |
SO 84-49 | SO | Karosa B 731 | | 1989 | 2007 | | |
SO 84-50 | SO | Karosa B 731 | | 1989 | 2001 | | |
SO 84-74 | SO | Karosa B 731 | | 1989 | 2006 | | |
SO 85-05 | SO | Ikarus 280.08 | | | 2002 | | |
SO 85-55 | ? | Ikarus 280 | | | 2000 | | |
SO 88-72 | SO | Karosa B 731 | | 1990 | 2007 | | |
SO 88-73 | SO | Karosa B 731 | | 1990 | 2002 | | |
SO 97-79 | SO | Karosa C 734.1340 | | 1993 | |  | |
SO 98-70 | SO | Karosa C 734 | | 1994 | 2006 | | |
SO 97-78 | SO | Karosa C 734 | | 1994 | | | |
SOA 05-77 | SO | Karosa C 734.1340 | | | |  | |
SOA 05-78 | SO | Karosa C 734 | | | | | |
SOA 11-07 | Kra | Karosa B 732 | | | 2008 | | cyklobus |
SOA 11-40 | Ú | Karosa C 934 | | | | | předán ze Sokolova |
SOA 11-41 | SO | Karosa C 934 | | | | | |
SOA 11-48 | SO | Karosa B 932 | | | | | |
SOA 11-92 | ? | Karosa C 734 | | 1989 | 2005 | | |
SOA 11-94 | CH ? Aš | Karosa C 744 | | | | | |
SOA 14-56 | SO | Ikarus 280.08 | | | 2004 | | |
SOA 20-18 | SO | Karosa B 932 | | | | | |
SOA 20-19 | CH | Karosa B 932 | | | |  | |
SOA 21-07 | ? | Karosa LC 735 | | | 2004 | | |
SOA 21-51 | SO | Karosa B 932 | | | | | |
SOI 14-18 | SO | Karosa C 934 | | | |  | |
ZLA 09-41 | ? | Karosa LC 735 | | | 2008 | | |
1K0 3246 | Kra | Karosa C 734 | | | | | předán z ML a z CH |
1K0 3256 | ML | Karosa C 734 | | | 2008 |  | |
1K0 3257 | ? | Karosa C 734 | | | | 
 | |
1K0 3298 | SO | Ikarus 280.10 | 2875 | 1989 | 2007 | | ex SO 54-76 (do 2001), SOA 21-72 (do 2004) předán do muzea ČSAD Plzeň |
1K0 8024 | SO | Karosa C 934 | | | | | |
1K0 8062 | ? | SOR C 9.5 | | | | | |
1K0 8167 | Kra | SOR C 9.5 | | | | 
 | |
1K0 8302 | Aš | SOR LC 10,5 | | | |  | |
1K0 8739 | SO | SOR C 10,5 | | | |  | |
1K1 0249 | SO | SOR LC 10,5 | | | |  | |
1K2 0146 | ? | SOR B 10.5 | | | | | |
1K2 2179 | CH | Karosa Ares 15M | | | | 



 | |
1K2 3452 | SO | SOR C 10.5 | | | | | |
1K2 3828 | KV | Mercedes O 350 Tourismo | | | |  | |
1K2 9811 | CH | Neoplan N4016 | WAG240162 VPN26202 | | | | |
1K3 1449 | ? CH | SOR B 10,5 | | | |  | |
1K3 2215 | KV | Karosa LC 735 | | | 2006 |  | |
1K3 2225 | ML | Karosa C 734.40 | | 1990 | | | |
1K3 8035 | SO | SOR B 10.5 | | | | | |
1K3 9057 | Kra | SOR C 10,5 | | | | | |
1K3 9491 | Ú | SOR C 10,5 | | | |  | předán z ML |
1K3 9863 | CH | Karosa C 734 | | | |  | |
1K4 0660 | KV | Karosa HD 12 | | | |  | |
1K4 5060 | KV | Mercedes Tourismo | | 2004 | | | |
1K4 6253 | Ú | Karosa C 954 | | | |  | 2009 ex Sokolov |
1K4 7297 | Kra | SOR C 10.5 | | | | | |
1K6 5963 | ? | SOR C 10,5 | | | |  | |
1K6 8476 | CH | SOR C 10.5 | | | | | |
1K7 1446 | ML | SOR C 10.5 | | 2004 | | 
 | |
1K7 1758 | SO | SOR C 10.5 | | | | | |
1K7 1759 | CH | SOR C 10.5 | | | |  | |
1K7 1767 | Kra | Iveco Dailly | | | | | |
1K7 1768 | SO | Iveco Dailly | | | | | |
1K7 9117 | SO | Citelis 12M | | 2005 | | | |
1K7 9118 | SO | Citelis 12M | | 2005 | | | |
1K8 0196 | ? | Karosa LC 735 | | | 2007 | | |
1K8 2718 | CH | Citybus | | | | 
 | |
1K8 7045 | SO | SOR C 10,5 | | | |  | |
1K8 7046 | ? | SOR C 10.5 | | | | | |
1K8 9286 | KV | Karosa C 954.1360 | | 2005 | |  | |
1K8 9287 | CH | Karosa Axer | | 2005 | |  | |
1K8 9947 | CH | SOR BN 12 | | | |  | |
1K8 9974 | KV | SOR C 10.5 | | | | | ex ML |
1K8 9975 | SO | SOR C 10.5 | | | | | |
1K9 0813 | KV | SOR C 10,5 | | | |  | |
1K9 2958 | KV | Karosa LC 735 | | | |  | ex. ČSAD Vsetín |
1K9 2959 | SO | Karosa C 734 | | | | | |
1K9 2960 | CH | Karosa C 734 | | | | | ex ML |
1K9 2961 | CH | Karosa C 734 | | | | | |
1K9 2962 | SO | Karosa LC 735 | | 1989 | | | |
1K9 2963 | SO | Karosa C 734 | | | | | |
1K9 2964 | ML | Karosa C 734.40 | | 1990 | | | |
1K9 2965 | SO | Karosa C 734 | | | | | |
1K9 4844 | SO | Citelis 12M | | | | | |
1K9 4845 | SO | Citelis 12M | | | | | |
1K9 8486 | ? | Mercedes Tourismo | | | | | |
1K9 9456 | CH | Karosa C 954 | | 2006 | |  | |
1K9 9457 | Aš | Karosa C 954 | | 2006 | | | |
1K9 9458 | SO | Karosa C 954 | 11541 | 2006 | | 
 | předán z KV |
2K0 3620 | CH | MAN NL 222 | | | |  | ? ex Aš? |
2K0 3621 | SO | MAN NL 222 | | | | | |
2K0 3622 | SO | MAN NL 222 | | | | | předán z ML |
2K0 3623 | SO | MAN NL 222 | | | | | ojetý z Německa (ev.č. 5462) |
2K0 3624 | SO | MAN NL 222 | | | | 
 | ojetý z Německa (ev.č. 5461) |
2K0 3625 | SO | MAN NL 222 | | | | | ojetý z Německa (ev.č. 5464) |
2K0 3809 | SO | Irisbus Arway | | 2006 | |  | |
2K0 4390 | CH | SOR B 10,5 | | | |  | |
2K0 8035 | KV | Karosa C 954 | 11995 | 2006 | |  | |
2K0 8491 | KV | SOR C 10.5 | | 2006 | | | |
2K0 8492 | Kra | SOR C 10.5 | | | | | |
2K0 8493 | CH | SOR BN 12 | | | |  | |
2K1 5964 | SO | Karosa C 734 | | | |  | |
2K2 8595 | KV | Mercedes Tourismo II | | 2007 | | | |
2K2 9159 | CH | SOR C 12 | | 2007 | | 
 | |
2K2 9160 | SO | SOR C 12 | | 2007 | | | |
2K3 0030 | Aš | Mercedes Tourismo | | | | 
 | |
2K3 3817 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | 
 | |
2K3 3819 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 3877 | Ú | SOR C 10.5 | | 2007 | | 
 | předán z Kraslic |
2K3 3897 | Aš | SOR C 12 | | 2007 | | 
 | předán z Kraslic |
2K3 3917 | Ú | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 4274 | SO | Mercedes Intouro | | 2007 | | 
 | |
2K3 4275 | CH | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 4287 | CH | Mercedes Intouro | | 2007 | | 
 | |
2K3 4288 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 5362 | ? CH | SOR BN 12 | | 2007 | |  | |
2K3 9533 | Aš | Mercedes Intouro | | 2007 | | 
 | |
2K3 9539 | SO | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 9972 | KV | SOR C 10,5 | | 2007 | | 
 | |
2K3 9982 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 9986 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | | |
2K3 9987 | ML | Mercedes Intouro | | 2007 | | 
 | |
2K4 0524 | Kra | Karosa B 932 | | | | | cyklobus, ex SOA 13-47 |
2K5 1989 | ML | Mercedes Intouro | | 2008 | | | |
2K5 1995 | ML | Mercedes Intouro | | 2008 | | | |
2K5 1997 | ML | Mercedes Intouro | | 2008 | | | |
2K5 1998 | SO | Mercedes Citaro 12M | | 2008 | | | |
2K5 2289 | Kra | SOR C 10.5 | | 2008 | | | předán z Ústeckého kraje |
2K5 2862 | SO | Iveco Crossway | | 2008 | | 
 | |
2K5 8825 | CH | SOR BN 12 | | 2008 | | | |
2K5 8826 | KV | Mercedes Tourismo II | | 2008 | | | |
2K5 8982 |
CH |
Irisbus Crossway LE |
|
2008 |
|
|
třídveřový |
2K5 9028 |
ML |
Mercedes Intouro |
|
2008 |
|
|
|
2K5 9317 |
SO |
Mercedes Intouro |
|
2008 |
|
|
|
2K5 9318 |
SO |
Mercedes Intouro |
|
2008 |
|
|
|
2K6 6316 |
CH |
Iveco Daily |
|
2008 |
|
|
|
2K6 6317 |
SO |
Iveco Daily |
|
2008 |
|

 |
|
2K6 6318 |
SO |
Mercedes Conecto |
|
2008 |
|
|
MHD Sokolov |
|