ČSAD autobusy Plzeň a.s.
V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
web: www.csadplzen.cz |
Vozový park
SPZ/RZ |
prov. |
typ/
série |
výr. č.
(nové) |
vyroben
(zařazen) |
vyřazen
(šrotace) |
foto |
poznámka |
DO 44-30 | DO | Karosa C 734 | | | | | |
DO 45-98 | DO | Karosa C 734.20 | | | | | |
DO 48-24 | DO | Karosa C 734.20 | | | | | |
DO 51-85 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | |
DO 54-86 | PM | Karosa LC 735.1011 | | | | | |
DO 59-45 | DO | Karosa C 734.1340 | | | | | |
DO 62-15 | DO | Karosa C 734.1340 | | | |
| |
DO 66-76 | DO | Karosa LC 936.1037 | | | | | |
DO 67-70 | DO | Karosa C 934.1351 | | | | | |
KT 67-27 | St | Karosa C 734 | | | | | |
KT 71-50 | DO | Karosa C 734.00 | | | | | |
KT 77-59 | KT | Karosa C 734.20 | | | | | |
KT 77-66 | ? KT | Karosa C 734.20 | | | | | |
KT 78-85 | KT | Karosa C 734.20 | | | | | |
KT 78-88 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
KT 80-30 | KT | Karosa C 734.20 | | | | | |
KT 83-50 | KT | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 84-84 | Su | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 86-96 | KT | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 88-08 | KT | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 88-11 | KT | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 88-66 | KT | Karosa C 734.40 | | | | | |
KT 88-77 | Př | Karosa LC 735.40 | | | | | |
KT 91-53 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KT 99-79 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KTA 03-78 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | GO C 934 |
KTA 04-97 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KTA 04-98 | Su | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KTA 07-80 | Su | Karosa C 734.40 | | | | | |
KTA 08-16 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KTA 08-19 | TC | Karosa B 731.1667 | | | | | MHD Tachov |
KTA 11-03 | KT | Karosa B 732.1666 | | | |
| MHD Klatovy |
KTA 11-74 | KT | Karosa B 732.1666 | | | | | MHD Klatovy |
KTA 14-17 | Př | SOR C 9,5 | | | | | |
KTA 15-23 | KT | Karosa C 934.1351 | | | | | |
KTI 66-42 | KT | Karosa C 934.1351 | | | | | |
KTI 66-75 | Su | SOR C 9,5 | | | | | |
KTI 67-57 | KT | SOR B 9,5 | | | | | MHD Klatovy |
KTI 74-45 | DO | Karosa C 934.1351 | | | | | |
KTJ 08-90 | KT | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KVA 52-62 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
KVA 75-60 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PJ 57-98 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PJ 60-39 | Př | Karosa LC 735.20 | | | | | |
PJ 61-03 | Ne | Karosa C 734.20 | | | | | |
PJ 61-04 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | |
PJ 62-09 | PM | Karosa LC 736.20 | | | | | |
PJ 63-14 | PM | Karosa LC 735.40 | | | | | |
PJ 63-65 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
PJ 63-90 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
PJ 64-31 | PM | Karosa LC 735.40 | | | | | |
PJ 64-64 | Ne | Karosa LC 735.40 | | | | | |
PJ 66-06 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | |
PJ 66-26 | ??? | Karosa LC 735.40 | | | | | |
PJ 67-39 | Ne | Karosa C 734.40 | | | | | |
PJ 69-08 | Ne | Karosa LC 736.40 | | | | | |
PJ 69-47 | Př | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PJ 70-05 | Př | Karosa C 744.24 | | | | | |
PJ 70-31 | Př | Karosa C 744.24 | | | | | |
PJ 70-73 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PJ 70-75 | Př | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PJH 34-52 | Ne | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
PMA 64-21 | RO | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 68-86 | PM | Karosa GT 11 | | | | | |
PMA 68-87 | Ne | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 69-15 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 76-09 | Př | Karosa C 734.1340 | | | | | GO C 934 |
PMA 85-54 | ? PM | Karosa C 734.1460 | | | |
| |
PMA 85-55 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 85-57 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 85-58 | RO | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 85-60 | Př | Karosa C 734.1340 | | | |
| GO LC 735, v roce 2004/05 GO LC 935 |
PMA 85-61 | Ne | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 85-62 | Kr | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PMA 89-96 | PM | Karosa LC 735.20 | | | | | |
PMA 94-05 | RO | Karosa C 734.23 | | | |
| GO C 934 |
PMA 94-97 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
PMA 94-98 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 95-16 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 95-30 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 95-32 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 96-46 | PM | Karosa LC 936.1037 | | | | | |
PMA 97-75 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PMA 98-26 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 98-29 | RO | Karosa C 734.20 | | | | | |
PMA 98-44 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | |
PMB 00-83 | Př | Karosa C 744.24 | | | | | |
PMB 00-91 | PM | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMB 00-92 | Ne | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMB 00-94 | PM | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMB 00-96 | RO | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMB 03-34 | RO | Karosa C 734.40 | | | | | |
PMB 03-45 | Ne | Karosa C 734.40 | | | | | |
PMB 29-20 | PM | Mercedes 412 D | | | | | |
PMT 30-09 | Př | SOR C 9,5 | | | | | |
PMT 57-18 | RO | SOR C 9,5 | | | | | |
PMT 57-28 | Př | SOR C 9,5 | | | | | |
PMT 57-82 | Kr | SOR C 10,5 | | | | | |
PMT 57-91 | DO | SOR C 9,5 | | | | | |
PMT 57-92 | Su | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMT 57-93 | Su | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMT 60-08 | PM | Karosa C 955.1073 | | | | | |
PMT 60-10 | Př | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PMT 60-69 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PMU 22-73 | RO | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMU 22-74 | TC | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMU 22-76 | Ne | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMU 44-34 | PM | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMU 44-35 | PM | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMU 76-32 | PM | Karosa C 955.1073 | | | | | |
PMV 04-50 | Př | Renault Iliade | | | | | |
PMV 31-04 | TC | SOR C 9,5 | | | | | |
PMV 31-78 | PM | Karosa C 934.1351 | | | | | |
PMV 31-85 | Ne | SOR C 9,5 | | | | | |
PMV 31-86 | Su | SOR C 9,5 | | | | | |
PMV 31-87 | PM | SOR C 9,5 | | | | | |
PMV 46-33 | PM | SOR C 9,5 | | | | | |
PMV 47-51 | PM | SOR C 10,5 | | | | | |
PMV 47-53 | RO | SOR C 10,5 | | | | | |
PMV 63-32 | Kr | SOR C 9,5 | | | | | |
PS 66-11 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 66-12 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 66-58 | PM | Karosa LC 735 | | | | | |
PS 66-89 | Př | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 68-51 | Kr | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 68-98 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 68-99 | Kr | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 69-29 | Př | Karosa LC 736.20 | | | | | |
PS 71-03 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 71-34 | PM | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 73-61 | PM | Karosa LC 735.40 | | | | | |
PS 74-29 | Kr | Karosa C 734.20 | | | | | |
PS 74-68 | Kr | Karosa C 734.40 | | | | | |
PS 75-28 | ? | Karosa LC 735.20 | | | | | |
PS 77-92 | RO | Karosa C 734.40 | | | |
| GO C 934 |
PS 77-95 | RO | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PS 78-46 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
PS 80-16 | PM | Karosa LC 736.20 | | | | | |
PS 80-79 | Kr | Karosa LC 736.20 | | | | | |
PS 90-82 | PM | Karosa LC 736.20 | | | | | |
PS 91-56 | Kr | Karosa C 734.1340 | | | | | |
PSA 02-47 | Kr | Karosa C 734.21 | | | | | |
PSA 04-59 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | |
PSA 05-04 | PM | Karosa C 734.40 | | | | | |
PSA 05-98 | Kr | Karosa C 734.40 | | | | | |
PSA 06-19 | PM | Karosa C 744.24 | | | | | |
PSA 06-76 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | GO C 934 |
SO-81-41 | Př | Karosa LC 736.20 | | | | | |
TC 50-96 | St | Karosa C 734.20 | | | | | |
TC 51-53 | TC | Karosa LC 735.20 | | | | | |
TC 53-99 | St | Karosa C 734 | | | | | |
TC 54-95 | St | Karosa C 734.00 | | | | | |
TC 57-72 | TC | Karosa C 734.20 | | | | | |
TC 59-43 | TC | Karosa C 734.20 | | | | | |
TC 59-44 | St | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
TC 59-71 | TC | Karosa C 734.20 | | | | | |
TC 61-12 | TC | Karosa C 734.20 | | | | | |
TC 61-27 | St | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
TC 61-53 | TC | Karosa B 732.20 | | | |
| |
TC 62-66 | St | Karosa LC 735.40 | | | | | |
TC 64-10 | St | Karosa LC 735.40 | | | | | |
TC 65-63 | TC | Karosa C 734.40 | | | | | |
TC 66-71 | St | Karosa LC 735.1011 | | | | | |
TC 68-14 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 68-23 | St | Karosa C 734.1340 | | | | | GO C 934 |
TC 68-52 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 70-35 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 75-54 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 75-55 | St | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 78-64 | TC | Mercedes O 614 | | | | | |
TC 79-15 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 79-77 | St | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 79-80 | TC | Karosa C 734.1340 | | | | | |
TC 82-77 | TC | Karosa C 734.20 | | | | | GO C 934 |
TC 84-08 | TC | Karosa LC 735.1011 | | | | | |
TC 85-24 | St | Karosa C 734.23 | | | | | |
TC 98-28 | TC | Mercedes O 814 | | | | | |
UO 97-24 | PM | Karosa C 744.24 | | | | | |
UO 97-25 | Kr | Karosa C 744.24 | | | | | |
1P1 5904 | Ne | SOR C 9,5 | | | | | |
1P1 5905 | St | SOR C 9,5 | | | | | |
1P1 7389 | KT | SOR C 9,5 | | | | | |
1P1 7963 | PM | Karosa C 955.1073 | | | | | |
1P1 8381 | PM | SOR C 9,5 | | | | | |
1P1 8386 | RO | SOR C 9,5 | | | | | |
1P2 0248 | RO | Karosa C 734.40 | | | | | |
1P3 4803 | PM | SOR C 9,5 | | | | | |
1P3 5166 | RO | SOR C 9,5 | | | | | |
1P3 5167 | Ne | SOR C 9,5 | | | | | |
1P3 6749 | Ne | SOR C 9,5 | | | | | |
1P3 6750 | RO | SOR C 9,5 | | | | | |
1P3 6751 | Př | Karosa C 954.1360 | | | | | |
1P5 1237 | PM | Neoplan A 316 SHD | | | | | |
1P5 2196 | Př | SOR LH 10,5 | | | | | |
1P6 4620 | RO | SOR C 9,5 | | | | | |
1P6 4633 | St | SOR C 9,5 | | | | | |
1P6 4913 | TC | SOR C 10,5 Turist | | | | | |
1P6 5639 | KT | SOR C 9,5 | | | | | |
1P6 7162 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
1P6 7164 | St | Karosa C 954.1360 | | | | | |
1P6 8305 | RO | CMC Pudong | | | | | |
1P7 0082 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
1P7 0083 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
1P7 0084 | PM | Karosa C 734.1340 | | | | | |
1P8 0725 | Ne | Karosa C 734.40 | | | | | GO C 934 |
1P8 4291 | TC | SOR C 9,5 | | | | | |
1P8 4294 | Ne | Karosa C 954.1360 | | | | | |
1P8 4322 | PM | SOR C 9,5 | | | | | |
1P9 9460 | Ne | SOR C 10,5 | | | | | |
2P0 5024 | Su | SOR C 9,5 | | | | | |
2P0 5028 | DO | Karosa Ares | | | | | |
2P0 5031 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P0 5374 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P0 8392 | Su | SOR C 10,5 | | | | | |
2P1 8729 | KT | SOR C 10,5 | | | | | |
2P1 9715 | Př | SOR C 10,5 | | | | | |
2P2 0587 | DO | SOR C 10,5 | | | | | |
2P2 6254 | RO | SOR C 10,5 | | | | | |
2P3 0666 | ? Př | přívěs | | | | | |
2P3 0681 | Su | přívěs na kola JP 111 | | | | | |
2P4 4361 | Kr | SOR C 12 | | | | | |
2P4 4652 | Př | SOR C 10,5 | | | | | |
2P5 0428 | Př | Neoplan N 316 SHD | | | | | |
2P6 0034 | PM | Renault Iliade | | | | | |
2P6 0065 | DO | Neoplan N 318 Ü | | | | | |
2P6 0572 | Př | SOR LH 12 | | | | | |
2P6 1681 | KT | SOR LH 12 | | | | | |
2P6 1683 | St | SOR LH 12 | | | | | |
2P6 6510 | PM | Karosa LC 956.1072 | | | | | |
2P6 6781 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P6 6783 | RO | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P6 6785 | DO | SOR C 10,5 | | | | | |
2P6 6789 | Př | SOR C 10,5 | | | | | |
2P6 7508 | St | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P6 8261 | TC | SOR BN 10,5 | | | | | MHD Tachov |
2P6 8643 | Př | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P6 8753 | PM | Karosa B 952.1718 | | | | | |
2P7 9265 | Kr | Karosa C 744.24 | | | | | |
2P8 3076 | Kr | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 0691 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 1058 | KT | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 1059 | Př | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 1513 | Př | SOR C 9,5 | | | | | |
2P9 1677 | PM | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 1684 | RO | Karosa C 954.1360 | | | | | |
2P9 1873 | PM | SOR CN 12 EKOBUS | | | | | |
2P9 1874 | Su | SOR C 10,5 | | | | | |
2P9 2153 | Př | Karosa B 961.1970 | | | | | |
2P9 2531 | PM | SOR CN 12 EKOBUS | | | | | |
2P9 2532 | St | SOR CN 12 EKOBUS | | | | | MHD Stříbro |
2P9 2665 | PM | SOR BN 12 | | | | | |
2P9 2782 | KT | SOR BN 10,5 | | | | | MHD Klatovy |
2P9 2854 | Př | SOR C 10,5 | | | | | |
3P1 9961 | Su | SOR C 10,5 | | | | | |
3P2 0214 | DO | SOR C 10,5 | | | | | |
3P2 0255 | Su | SOR C 10,5 | | | | | |
3P2 0258 | Ne | SOR C 10,5 | | | | | |
3P2 0259 | Su | Irisbus Crossway 12,8 | | | | | |
3P2 7241 | TC | SOR C 10,5 | | | | | |
3P2 7914 | ??? | SOR C 12 | | | | | |
3P2 7942 | RO | Irisbus Crossway | | | | | |
|
|